Prisliste pr. 1. maj 2022 på Douglas m.m.
Alle priser er excl. moms.
Vi producerer på ordre og afgiver gerne et tilbud også på andre dimensioner.
Vi lagerfører råtræ i længderne: 3,0 / 4,2 / 5,1 meter.
Dimensioner: Alle mål i millimeter. | Pris pr. løbende meter |
---|---|
25x100 | 16,98 |
25x125 | 24,28 |
25x150 | 28,25 |
25x175 | 32,96 |
25x200 | 35,89 |
32x100 | |
32x125 | 30,09 |
32x150 | 36,21 |
32x175 | 42,19 |
32x200 | 48,27 |
38x100 | 25,87 |
38x125 | 33,74 |
38x175 | 43,05 |
38x200 | 57,34 |
50x100 | 32,16 |
50x125 | 44,05 |
50x150 | 51,36 |
50x175 | 62,93 |
50x200 | 71,90 |
75x75 | 37,57 |
100x100 | 65,03 |
125x125 | 101,84 |
150x150 | 146,29 |
175x175 | 220,00 |
200x200 | 255,99 |
Kalmar brædder i Douglas | |
25x100/200 | 17,95 |
25x200/300 | 29,92 |
25x300/400 | 46,34 |
Sitka, længde 2,4 meter | |
25x100 | 13,00 |
50x100 | 15,21 |
100x100 | 31,44 |
Kalmarbrædder i Sitka, længde 2,4 meter | |
25x100/250 | 18,40 |